東京海外企業アジア
| 地域名 | 国名 | 現地法人企業数(社) |
|---|---|---|
| アジア | 中国 | 2,368 |
| アジア | タイ | 966 |
| アジア | シンガポール | 655 |
| アジア | 香港 | 544 |
| アジア | ベトナム | 489 |
| アジア | インドネシア | 486 |
| アジア | 台湾 | 459 |
| アジア | マレーシア | 394 |
| アジア | 韓国 | 367 |
| アジア | フィリピン | 288 |
| アジア | インド | 270 |
| アジア | ミャンマー | 62 |
| アジア | カンボジア | 26 |
| アジア | バングラデシュ | 13 |
| アジア | スリランカ | 13 |
| アジア | パキスタン | 8 |
| アジア | ラオス | 8 |
| アジア | モンゴル | 7 |
| アジア | ブルネイ | 4 |
| アジア | ネパール | 2 |
| アジア | マカオ | 2 |
| アジア | その他のアジア | 1 |
| 地域名 | 国名 | 現地法人企業数(社) |
中国への進出企業が圧倒的に多く、その次にタイ・シンガポールが多い。このことから進出されやすいのは、経済発展が著しく、外資誘致政策を行っている国であると考えられる。
